

EMILE AMYOT A


EMILE
AMYOT
AVANT
Saison régulière | Séries | |||||||||||||
M | B | P | Pts | PP | PK | BG | Pun | M | B | P | Pts | BG | ||
H17 | OM | 14 | 26 | 3 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 |
A17 | Pen | 14 | 30 | 19 | 49 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 |
A15 | Pen | 20 | 40 | 22 | 62 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
A16 | Wha | 20 | 34 | 16 | 50 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 20 | 0 |
68 | 130 | 60 | 190 | 8 | 0 | 22 | 7 | 15 | 30 | 19 | 49 | 2 |
Honneurs: | Super Coupe(2), Adam Oates(2), Brett Hull(3), Mario Lemieux(3), Wayne Gretzky(3) |
Nombre de buts dans le même match : 7 buts (1 fois) |
Nombre de passes dans le même match : 3 passes (9 fois) |
Nombre de points dans le même match : 8 points (2 fois) |