

YAN BEAUREGARD A


YAN
BEAUREGARD
AVANT
Saison régulière | Séries | |||||||||||||
M | B | P | Pts | PP | PK | BG | Pun | M | B | P | Pts | BG | ||
... | ||||||||||||||
A16 | Wha | 16 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 |
H17 | Pen | 16 | 35 | 13 | 48 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
A14 | Pen | 18 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
H13 | Wha | 18 | 13 | 16 | 29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A13 | 20 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
H12 | Wha | 24 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A11 | Wha | 26 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
A12 | Wha | 26 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H11 | Pen | 26 | 21 | 8 | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A10 | Wha | 28 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | 208 | 133 | 341 | 8 | 0 | 26 | 22 | 23 | 18 | 9 | 27 | 4 |
Honneurs: | Super Coupe(3), Brett Hull, Claude Lemieux(2), Mario Lemieux, Wayne Gretzky |
Nombre de buts dans le même match : 6 buts (1 fois) |
Nombre de passes dans le même match : 4 passes (1 fois) |
Nombre de points dans le même match : 8 points (1 fois) |